부평구 을
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
인천광역시 부평구에서 북부 지역을 관할하는 선거구이다. 단독주택과 노인층 인구가 많은 부평구 갑과 달리 3040 서민층들이 대거 입주한 아파트들이 밀집되어 있어 민주당계 정당세력이 강한 지역구이다. 노사분규가 오랫동안 지속중인 한국GM(구 대우자동차) 부평공장이 위치해있기도 해서 진보계 정당에서도 중요하게 여기고 있으나, 매번 민주당계와 단일화하다보니 진보계 후보가 총선을 완주하는 일은 거의 없다.
현 국회의원은 대우자동차 노조 출신 더불어민주당 전 원내대표 홍영표 의원이다. 이러한 배경 등으로 민중당에서 신경을 유독 쓰는 지역구중 하나이기도 하다.
현 국회의원은 대우자동차 노조 출신 더불어민주당 전 원내대표 홍영표 의원이다. 이러한 배경 등으로 민중당에서 신경을 유독 쓰는 지역구중 하나이기도 하다.
부평구 을 관할 구역 | |
산곡1동, 산곡2동, 갈산1동, 갈산2동, 삼산1동, 삼산2동, 청천1동, 청천2동, 부개2동, 부개3동 | |
2. 역대 국회의원 목록과 역대 선거 결과 [편집]
2.1. 15대 총선 [편집]
부평구 을(乙) | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 39,824 | 44.12% | 1 | 당선 | ||
2 | 31,266 | 34.64% | 2 | 낙선 | ||
3 | 정화영 | 8,729 | 9.67% | 4 | 낙선 | |
4 | 김유동 | 8,851 | 9.80% | 3 | 낙선 | |
5 | 김유 | 1,587 |
| 5 | 낙선 | |
선거인수 | 150,222 | 투표수 | 91,651 | |||
무효표수 | 1,394 | 투표율 | 60.2% | |||
관할구역 : 부평구(산곡1동, 산곡2동, 산곡3동, 산곡4동, 청천1동, 청천2동, 갈산1동, 갈산2동, 삼산동) | ||||||
2.2. 16대 총선 [편집]
부평구 을(乙) | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 정화영 | 30,825 | 36.50% | 2 | 낙선 | |
2 | 39,963 | 47.32% | 1 | 당선 | ||
3 | 김유동 | 5,755 | 6.81% | 3 | 낙선 | |
4 | 백인성 | 3,664 | 4.33% | 5 | 낙선 | |
5 | 안영석 | 4,231 | 5.01% | 4 | 낙선 | |
선거인수 | 164,106 | 투표수 | 84,438 | |||
무효표수 | 841 | 투표율 | 51.4% | |||
관할구역 : 부평구(산곡1동, 산곡2동, 산곡3동, 산곡4동, 청천1동, 청천2동, 갈산1동, 갈산2동, 삼산동) | ||||||
2.3. 17대 총선 [편집]
부평구 을(乙) | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 강영택 | 35,668 | 32.36% | 2 | 낙선 | |
2 | 조만진 | 7,416 | 6.72% | 4 | 낙선 | |
3 | 53,823 | 48.83% | 1 | 당선 | ||
4 | 석금석 | 519 | 0.47% | 5 | 낙선 | |
5 | 이용규 | 12,779 | 11.59% | 3 | 낙선 | |
선거인수 | 185,347 | 투표수 | 111,052 | |||
무효표수 | 847 | 투표율 | 59.9% | |||
관할구역 : 부평구(산곡1동, 산곡2동, 산곡4동, 청천1동, 청천2동, 갈산1동, 갈산2동, 삼산동, 부개3동) | ||||||
2.4. 18대 총선 [편집]
부평구 을(乙) | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 33,707 | 38.15% | 2 | 낙선 | ||
2 | 38,436 | 43.50% | 1 | 당선 | ||
3 | 조용균 | 8,982 | 10.16% | 3 | 낙선 | |
6 | 홍대희 | 1,314 |
| 5 | 낙선 | |
7 | 5,903 | 6.68% | 4 | 낙선 | ||
선거인수 | 211,636 | 투표수 | 89,131 | |||
무효표수 | 789 | 투표율 | 42.1% | |||
관할구역 : 부평구(산곡1동, 산곡2동, 산곡4동, 청천1동, 청천2동, 갈산1동, 갈산2동, 삼산1동, 삼산2동, 부개3동) | ||||||
2.5. 2009년 재보궐선거 [편집]
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선유무 |
1 | 이재훈 | 24,199 | 39.09% | 2 | ||
2 | 30,667 | 49.54% | 1 | 당선 | ||
5 | 3,468 | 5.6% | 4 | |||
8 | 천명수 | 3,568 | 5.76% | 3 | ||
선거인수 | 213,761 | 투표수 | 62,118 | |||
무효표수 | 216 | 투표율 | 29.05% | |||
지역구 | 이 름 | 소 속 | 선 수 | 비 고 |
부평구 을 | 초선 | 2009년 재보궐선거에서 당선 |
2.6. 19대 총선 [편집]
부평구 을(乙) | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 47,071 | 41.20% | 2 | 낙선 | ||
2 | 63,099 | 55.23% | 1 | 당선 | ||
3 | 이근호 | 4,066 | 3.55% | 3 | 낙선 | |
선거인수 | 219,271 | 투표수 | 115,092 | |||
무효표수 | 856 | 투표율 | 52.4% | |||
관할구역 : 부평구(산곡1동, 산곡2동, 산곡4동, 청천1동, 청천2동, 갈산1동, 갈산2동, 삼산1동, 삼산2동, 부개3동) | ||||||
2.7. 20대 총선 [편집]
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 강창규(姜昌奎) | 39,275 | 2위 |
31.27% | 낙선 | ||
2 | 홍영표(洪永杓) | 54,794 | 1위 |
43.77% | 당선 | ||
3 | 이현웅(李賢雄) | 31,340 | 3위 |
24.95% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 222,693 | 투표율 56.97% |
투표 수 | 126,877 | ||
무효표 수 | 1,288 | ||
20대 총선 인천 부평구 을 개표 결과 | ||||||||
정당 | 격차 | 투표율 | ||||||
후보 | (1위/2위) | (선거인/표수) | ||||||
득표수 (득표율) | 39,275 (31.27%) | 54,794 (43.77%) | 31,340 (24.95%) | -15,519 (▼12.50) | 126,877 (56.97%) | |||
산곡1동 | 39.05% | 37.30% | 23.65% | △1.75 | 49.28 | |||
산곡2동 | 30.45% | 46.32% | 23.23% | ▼15.87 | 58.21 | |||
청천1동 | 41.39% | 34.59% | 24.02% | △6.80 | 44.84 | |||
청천2동 | 31.67% | 44.07% | 24.26% | ▼12.40 | 54.29 | |||
갈산1동 | 33.46% | 41.71% | 24.83% | ▼8.25 | 51.60 | |||
갈산2동 | 34.35% | 41.94% | 23.71% | ▼7.59 | 57.81 | |||
삼산1동 | 30.92% | 44.40% | 24.68% | ▼13.48 | 53.55 | |||
삼산2동 | 27.05% | 48.46% | 24.48% | ▼21.41 | 61.01 | |||
부개2동 | 31.84% | 39.11% | 29.04% | ▼7.27 | 54.42 | |||
부개3동 | 28.35% | 44.54% | 27.11% | ▼16.19 | 58.23 | |||
후보 | 격차 | |||||||
거소·선상투표 | 36.14% | 38.25% | 25.60% | ▼2.11 | ||||
관외사전투표 | 25.84% | 49.08% | 25.08% | ▼23.24 | ||||
국외부재자투표 | 21.07% | 65.29% | 13.64% | ▼44.22 | ||||
더불어민주당에선 현역 의원인 홍영표 후보가 출마해 3선에 도전했다. 그리고 새누리당에선 시의원 출신의 강창규 후보를 공천해 내보냈다. 마지막으로 국민의당에서도 이현웅 후보가 출마했다. 이곳 역시 야권의 표가 더불어민주당 홍영표 후보와 국민의당 이현웅 후보로 분산된 셈이다. 후보 단일화 이야기가 없었던 것은 아니지만 결국 두 후보는 각자 도생의 길을 걸었다. 그렇게 현역 의원 홍영표 후보가 극도로 불리한 상황에서 선거를 치르게 되었다.
그러나 개표 결과 국민의당 이현웅 후보가 무려 25% 가까이 표를 잠식하는 불리한 여건 속에서도 더불어민주당 홍영표 후보가 새누리당 강창규 후보를 43.77% : 31.27%로 득표율 12.5%, 득표 수 15,519표 차로 꺾고 여유 있게 수성하는데 성공했다. 애초에 부평구가 인천에서도 계양구와 더불어 더불어민주당 지지세가 강한 곳이었던 데다 홍영표 의원이 재선을 하면서 개인 득표력이 높아진 것이 승리의 요인이었다. 이 선거에서 당선된 홍영표 의원은 3선 중진 의원이 되어 정치적 체급도 더 높아졌고 마침내 더불어민주당 원내대표로 취임하게 된다.
세부적으로 살펴보면 당선자 홍영표 후보는 산곡 1동과 청천 1동을 제외한 모든 동에서 승리를 거두었다. 그나마 그 패배한 2개 동도 실상은 국민의당 이현웅 후보가 표 분산을 일으킨 것이 더 컸다. 어쨌든 홍영표 후보는 산곡 2동에서 2,377표 차로 승리한 것을 시작으로 청천 2동에서 1,889표 차, 갈산 1동에서 603표 차, 갈산 2동에서 768표 차, 삼산 1동에서 2,138표 차, 삼산 2동에서 무려 2,929표 차로 크게 이겼으며 부개 2동에서 756표 차, 부개 3동에서도 2,568표 차로 크게 승리했다. 그 밖에 거소 및 선상투표에서도 단 7표 차 승리를 거두었고 국외부재자투표 역시 107표 차로 승리했다. 그리고 마지막으로 관외사전투표에서 홍영표 후보가 무려 2,054표 차로 크게 승리하며 승부에 마침표를 찍었다.
반면 2위 강창규 후보는 산곡 1동에서 128표 차, 청천 1동에서 369표 차 승리를 거두는 것에 그쳤다. 그나마 그 2곳도 국민의당 이현웅 후보가 24% 정도 갈라먹어준 덕에 이길 수 있었던 것이고 모든 동에서 홍영표 후보와 이현웅 후보의 득표율 합이 강창규 후보의 득표율보다 더 높았다. 그만큼 부평구는 보수 정당에 있어서 사지나 다름없는 곳임이 다시 한 번 입증된 것이다. 한편, 국민의당 이현웅 후보는 모든 곳에서 3위에 그치며 경쟁력 부족을 입증했다. 실제 이번 총선 때 인천에 출마한 국민의당 후보들은 부족한 경쟁력을 보이며 단 1명도 살아남지 못했다. 그나마 부평구 갑에 출마한 문병호 후보만이 2위를 차지했고 정유섭 후보와 23표 차 접전 끝에 석패했을 뿐 나머지 후보들은 모두 3위에 그쳤고 쓸데없이 더불어민주당 후보들의 표만 갉아먹어 새누리당에 어부지리 승리를 안겨주었을 뿐이다.
2.8. 21대 총선 [편집]
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 홍영표(洪永杓) | 74,264 | 1위 |
56.12% | 당선 | ||
2 | 강창규(姜昌奎) | 47,789 | 2위 |
36.11% | 낙선 | ||
6 | 김응호(金應鎬) | 7,994 | 3위 |
6.04% | 낙선 | ||
7 | 임동수(林東洙) | 1,244 | 4위 |
0.94% | 낙선 | ||
8 | 신지숙(申沚淑) | 1,017 | 5위 |
0.76% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 204,936 | 투표율 65.31% |
투표 수 | 133,838 | ||
무효표 수 | 1,530 | ||
21대 총선 인천 부평구 을 개표 결과 | |||||||
정당 | 격차 | 투표율 | |||||
후보 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||||
득표수 (득표율) | 74,264 (56.12%) | 47,789 (36.11%) | +26,475 (△20.01) | 65.31% | |||
산곡1동 | 49.92% | 42.73% | △7.19 | 59.51 | |||
산곡2동 | 55.10% | 37.47% | △17.63 | 65.88 | |||
청천1동 | 53.41% | 39.73% | △13.68 | 51.66 | |||
청천2동 | 53.74% | 38.32% | △15.42 | 58.98 | |||
갈산1동 | 55.94% | 36.40% | △19.54 | 58.09 | |||
갈산2동 | 53.20% | 39.33% | △12.87 | 64.25 | |||
삼산1동 | 57.69% | 35.01% | △22.68 | 60.37 | |||
삼산2동 | 56.01% | 34.42% | △21.59 | 70.27 | |||
부개2동 | 57.27% | 35.90% | △21.37 | 64.21 | |||
부개3동 | 56.69% | 35.82% | △20.87 | 66.10 | |||
후보 | 격차 | ||||||
거소·선상투표 | 48.43% | 36.93% | △11.50 | ||||
관외사전투표 | 62.96% | 29.05% | △33.91 | ||||
국외부재자투표 | 75.81% | 23.12% | △52.69 | ||||
여당 더불어민주당에서는 현역 지역구 의원으로 입지가 단단한 홍영표 전 원내대표가 단수공천을 받아 무난히 4선 도전에 나선다.# 다만 부평구 갑 경선에서 패배한 민주당 홍미영 전 부평구청장이 탈당 후 무소속으로 이 지역구에 출마하겠다는 의사를 보이고 있다. 결국 최종적으로는 홍미영 전 구청장이 무소속 출마 의사를 접었다.##
제1야당 미래통합당에서는 2월 28일, 공관위가 부평구 을을 경선 지역으로 결정하면서 구본철 전 의원[1]과 지역위원장을 맡고 있던 강창규 전 인천시의회 의장이 경선을 치르게 됐다. 다만 경선 과정 중 구본철 전 의원이 강창규 전 의장을 허위사실 유포로 고발하며 사퇴를 요구하는 등 진흙탕 속으로 들어간 상황. # 결국 강 전 의장이 승리해 공천을 받았다.
그 외 정의당에서 2018년 지방선거 당시 인천시장 선거에 출마했던 김응호 인천시당 위원장이 이 지역구에 출마하고 민중당에서 임동수가 출마를 확정지었다.
개표 결과, 더불어민주당 홍영표 후보가 미래통합당 강창규 후보를 상대로 56.12% : 36.11%로 득표율 20.01%p 차, 득표 수 26,475표 차로 꺾고 4선에 성공했다. 민주당 원내대표까지 지낸만큼 지명도가 압도적인데다가 지역 민심도 민주당에 우호적인 만큼 강창규 후보는 상대가 되지 못했다. 위 동별 득표율을 보면 알 수 있듯이 산곡 1동에서만 그나마 42.7% 득표율을 올리며 홍영표 후보를 상대로 7% 차 접전을 벌였을 뿐 나머지 지역에서는 모두 두 자리 수% 차로 대패했다.
세부적으로 살펴보면 홍영표 후보는 모든 동 및 거소, 선상투표와 관외사전투표까지 모두 완승을 거두었다. 산곡 1동에선 479표 차, 산곡 2동에선 2,807표 차, 청천 1동에서 447표 차, 청천 2동에서 2,359표 차, 갈산 1동에서 1,603표 차, 갈산 2동에서 1,446표 차, 삼산 1동에서 3,810표 차, 삼산 2동에서 3,376표 차, 부개 2동에서 2,010표 차, 부개 3동에서 3,587표 차로 모두 홍영표 후보가 승리했다. 그리고 거소 및 선상투표에서도 홍영표 후보가 33표 차, 관외사전투표 역시 홍영표 후보가 4,419표 차로 압승을 거두며 퍼펙트한 승리를 거두었다.
3. 역대 대통령 선거 결과 [편집]
3.1. 18대 대선 [편집]
18대 대선 인천 부평구 개표 결과 | ||||
정당 | 격차 | 투표율 | ||
후보 | (1위/2위) | (선거인/표수) | ||
득표수 (득표율) | 159,386 (48.37%) | 168,820 (51.24%) | -9,434 (▼2.87) | 74.13% |
부평1동 | 49.12% | 50.57% | ▼1.45 | 76.07 |
부평2동 | 47.20% | 52.53% | ▼5.33 | 68.91 |
부평3동 | 50.58% | 49.10% | △1.48 | 68.17 |
부평4동 | 49.05% | 50.58% | ▼1.53 | 65.71 |
부평5동 | 48.96% | 50.62% | ▼1.66 | 67.49 |
부평6동 | 46.61% | 53.05% | ▼6.44 | 69.43 |
산곡1동 | 51.68% | 47.94% | △3.74 | 69.80 |
산곡2동 | 48.30% | 51.44% | ▼3.14 | 79.21 |
산곡3동 | 53.83% | 45.81% | △8.02 | 77.64 |
산곡4동 | 50.66% | 49.09% | △1.57 | 79.84 |
청천1동 | 52.41% | 47.16% | △4.25 | 66.09 |
청천2동 | 47.34% | 52.23% | ▼4.89 | 75.65 |
갈산1동 | 47.13% | 52.47% | ▼5.34 | 71.84 |
갈산2동 | 48.93% | 50.67% | ▼1.74 | 76.16 |
삼산1동 | 45.24% | 54.40% | ▼9.16 | 75.31 |
삼산2동 | 44.12% | 55.55% | ▼11.43 | 80.62 |
부개1동 | 50.64% | 48.93% | △1.71 | 70.83 |
부개2동 | 47.17% | 52.55% | ▼5.38 | 75.83 |
부개3동 | 44.37% | 55.28% | ▼10.91 | 77.80 |
일신동 | 48.28% | 51.36% | ▼3.08 | 78.01 |
십정1동 | 51.05% | 48.54% | △2.51 | 70.36 |
십정2동 | 50.18% | 49.44% | △0.74 | 69.88 |
후보 | 격차 | |||
국외부재자투표 | 39.94% | 59.62% | ▼19.68 | |
국내부재자투표 | 47.95% | 50.68% | ▼2.73 | |
3.2. 19대 대선 [편집]
정당 | |||||
후보 | |||||
득표수 | 146,859 | 66,560 | 82,590 | 21,769 | 24,630 |
득표율 | 42.68% | 19.34% | 24.0% | 6.32% | 7.15% |
순위 | 1위 | 3위 | 2위 | 5위 | 4위 |
계 | |||||
선거인 수 | 455,450 | ||||
투표 수 | 345,398 | ||||
무효표 수 | 1,333 | ||||
투표율 | 75.84% | ||||
19대 대선 인천 부평구 개표 결과 | |||||||
정당 | 격차 | 투표율 | |||||
후보 | (1위/2위) | (선거인/표수) | |||||
득표수 (득표율) | 146,859 (42.68%) | 66,560 (19.34%) | 82,590 (24.0%) | 21,769 (6.32%) | 24,630 (7.15%) | +64,269 (△18.68) | 75.84% |
부평1동 | 42.42% | 20.34% | 23.28% | 6.65% | 6.90% | △19.14 | 76.47 |
부평2동 | 40.57% | 20.48% | 25.99% | 5.55% | 6.80% | △14.58 | 68.43 |
부평3동 | 37.75% | 24.29% | 24.41% | 5.43% | 7.62% | △13.34 | 69.0 |
부평4동 | 44.09% | 18.10% | 24.12% | 5.66% | 7.57% | △19.97 | 69.27 |
부평5동 | 43.94% | 17.94% | 24.16% | 5.76% | 7.66% | △19.78 | 65.61 |
부평6동 | 42.19% | 20.15% | 24.57% | 5.31% | 7.15% | △17.62 | 70.56 |
산곡1동 | 37.04% | 24.35% | 25.06% | 5.53% | 7.39% | △11.98 | 68.91 |
산곡2동 | 43.90% | 18.71% | 22.91% | 6.79% | 7.37% | △20.99 | 80.15 |
산곡3동 | 37.76% | 24.20% | 24.07% | 7.06% | 6.43% | △13.69 | 77.73 |
산곡4동 | 42.21% | 20.32% | 22.99% | 7.23% | 6.82% | △19.22 | 80.91 |
청천1동 | 35.53% | 26.21% | 26.63% | 4.94% | 6.29% | △8.90 | 62.30 |
청천2동 | 41.68% | 19.23% | 24.80% | 6.35% | 7.53% | △16.88 | 74.56 |
갈산1동 | 41.91% | 19.46% | 24.68% | 5.89% | 7.73% | △22.45 | 72.14 |
갈산2동 | 42.19% | 20.37% | 23.88% | 6.67% | 6.52% | △18.31 | 76.95 |
삼산1동 | 43.84% | 17.41% | 24.68% | 6.48% | 7.07% | △19.16 | 75.25 |
삼산2동 | 46.33% | 16.12% | 23.36% | 6.94% | 6.84% | △22.97 | 81.81 |
부개1동 | 39.68% | 23.0% | 24.95% | 5.77% | 6.07% | △14.73 | 70.85 |
부개2동 | 41.98% | 19.60% | 24.67% | 6.19% | 7.03% | △17.31 | 76.42 |
부개3동 | 45.26% | 17.42% | 22.88% | 6.69% | 7.38% | △22.38 | 79.49 |
일신동 | 41.26% | 20.78% | 24.93% | 6.20% | 6.39% | △16.33 | 78.28 |
십정1동 | 38.92% | 23.38% | 25.42% | 5.58% | 6.12% | △13.50 | 69.31 |
십정2동 | 39.20% | 23.50% | 24.73% | 5.58% | 6.36% | △14.47 | 67.92 |
후보 | 격차 | ||||||
거소 및 선상투표 | 38.57% | 12.71% | 37.37% | 6.13% | 3.14% | △1.20 | |
관외사전투표 | 47.31% | 14.04% | 22.56% | 7.36% | 8.17% | △24.75 | |
재외투표 | 63.68% | 6.51% | 13.85% | 3.77% | 11.65% | △49.83 | |
4. 역대 지방선거 결과 [편집]
4.1. 제7회 전국동시지방선거 [편집]
4.1.1. 인천광역시장 선거 [편집]
정당 | ||||
후보 | ||||
득표수 | 140,735 | 76,655 | 13,830 | 7,186 |
득표율 | 59.03% | 32.15% | 5.80% | 3.01% |
순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 |
계 | ||||
선거인 수 | 448,618 | |||
투표 수 | 241,811 | |||
무효표 수 | 3,405 | |||
투표율 | 53.90% | |||
7회 지선 광역자치단체장 선거 인천 부평구 개표 결과 | ||||||
정당 | 격차 | 투표율 | ||||
후보 | (1위/2위) | (선거인/표수) | ||||
득표수 (득표율) | 140,735 (59.03%) | 76,555 (32.15%) | 13,830 (5.80%) | 7,186 (3.01%) | +64,180 (△26.88) | 53.90% |
부평1동 | 56.48% | 34.81% | 6.21% | 2.50% | △21.67 | 52.99 |
부평2동 | 55.43% | 33.80% | 7.94% | 2.82% | △21.63 | 45.91 |
부평3동 | 51.92% | 38.06% | 6.48% | 3.53% | △13.86 | 47.70 |
부평4동 | 61.53% | 29.40% | 6.53% | 2.54% | △32.13 | 43.56 |
부평5동 | 62.39% | 28.12% | 6.74% | 2.75% | △34.27 | 38.04 |
부평6동 | 59.0% | 30.87% | 7.55% | 2.58% | △28.13 | 48.01 |
산곡1동 | 53.21% | 37.74% | 4.74% | 4.31% | △15.47 | 48.99 |
산곡2동 | 59.60% | 32.85% | 4.24% | 3.31% | △26.75 | 58.59 |
산곡3동 | 50.89% | 40.0% | 6.35% | 2.76% | △10.89 | 57.66 |
산곡4동 | 55.79% | 36.15% | 5.24% | 2.82% | △19.64 | 57.78 |
청천1동 | 52.52% | 39.62% | 4.41% | 3.45% | △12.90 | 43.13 |
청천2동 | 58.17% | 33.57% | 4.86% | 3.40% | △24.60 | 52.34 |
갈산1동 | 60.96% | 31.59% | 4.64% | 2.81% | △29.37 | 49.33 |
갈산2동 | 57.83% | 33.87% | 5.49% | 2.81% | △23.96 | 56.30 |
삼산1동 | 62.56% | 29.71% | 4.88% | 2.85% | △32.85 | 52.50 |
삼산2동 | 62.11% | 29.34% | 4.40% | 4.15% | △32.77 | 60.37 |
부개1동 | 55.32% | 34.04% | 8.11% | 2.53% | △21.28 | 48.52 |
부개2동 | 59.45% | 30.68% | 7.23% | 2.64% | △28.77 | 53.28 |
부개3동 | 61.86% | 30.10% | 4.89% | 3.15% | △31.76 | 57.24 |
일신동 | 58.69% | 32.24% | 6.59% | 2.48% | △26.45 | 56.67 |
십정1동 | 54.53% | 36.54% | 5.93% | 2.99% | △17.99 | 50.53 |
십정2동 | 54.16% | 37.84% | 5.38% | 2.62% | △16.32 | 45.92 |
후보 | 격차 | |||||
거소·선상투표 | 53.32% | 32.23% | 10.42% | 4.03% | △11.09 | |
관외사전투표 | 66.54% | 23.90% | 6.31% | 3.25% | △42.64 | |
5. 참고 자료 [편집]
http://info.nec.go.kr : 중앙선거관리위원회 선거통계시스템
[1] 2008년 총선에서 부평구 을에 출마해 당선되었지만 공직선거법 위반으로 의원직을 상실했었다.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.